Special Offers
Type | New |
Colour | |
Transmission | Automatic |
Engine | Diesel |
Body Type | Prime Mover |
Kilometres | 1,050 Kms |
Stock No. | 1512 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | Diesel |
Body Type | Tipper |
Kilometres | 1,250 Kms |
Stock No. | 1693 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | Diesel |
Body Type | Prime Mover |
Kilometres | 1,250 Kms |
Stock No. | 1694 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | AMT |
Engine | Diesel |
Body Type | Tipper |
Kilometres | 965 Kms |
Stock No. | 1890100511 |
Type | New |
Colour | |
Transmission | Automatic |
Engine | Diesel |
Body Type | Concrete |
Kilometres | 458 Kms |
Stock No. | KE9968 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | |
Kilometres | 159,107 Kms |
Stock No. | NC11236 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | Diesel |
Body Type | Prime Mover |
Kilometres | 1,250 Kms |
Stock No. | 3337A |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Semi Automatic |
Engine | |
Body Type | Tray |
Kilometres | 1 Kms |
Stock No. | NC11297 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 721,255 Kms |
Stock No. | NC11300 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | Diesel |
Body Type | Tray |
Kilometres | 21 Kms |
Stock No. | J32168 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | Diesel |
Body Type | Prime Mover |
Kilometres | 1,020 Kms |
Stock No. | HJ9950 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | Diesel |
Body Type | Prime Mover |
Kilometres | 1,250 Kms |
Stock No. | FRJZ0096 |
Type | New |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | Diesel |
Body Type | Hooklift BI Fold |
Kilometres | 1,000 Kms |
Stock No. | KE9970 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Tipper |
Kilometres | 131,732 Kms |
Stock No. | NC11352 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automated Manual |
Engine | 6 Cylinders 11.9 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis |
Kilometres | 243,254 Kms |
Stock No. | 7313 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | 4 Cylinders 4 Litres Diesel |
Body Type | Tipper |
Kilometres | 35,996 Kms |
Stock No. | 7552 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | 4 Cylinders 5.2 Litres Diesel |
Body Type | Pantech |
Kilometres | 235,733 Kms |
Stock No. | 7578 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | Diesel |
Body Type | Coach |
Kilometres | 255,346 Kms |
Stock No. | 7592 |
Type | Used |
Colour | White/blue |
Transmission | Manual |
Engine | 6 Cylinders 5.9 Litres Diesel |
Body Type | Curtain Sider |
Kilometres | 208,064 Kms |
Stock No. | 7595 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | 4 Cylinders 4.6 Litres Diesel |
Body Type | Pantech |
Kilometres | 347,969 Kms |
Stock No. | 7622 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | 6 Cylinders 7.8 Litres Diesel |
Body Type | Tipper |
Kilometres | 118,920 Kms |
Stock No. | 7625 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Traytop |
Kilometres | 195,014 Kms |
Stock No. | 7630 |
Type | Used |
Colour | Pastel White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Long Wheelbase MID Roof VAN |
Kilometres | 174,981 Kms |
Stock No. | 7631 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | 6 Cylinders 7.5 Litres Diesel |
Body Type | Pantech |
Kilometres | 455,494 Kms |
Stock No. | 7647 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | Manual |
Engine | 6 Cylinders 7.8 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis |
Kilometres | 416,822 Kms |
Stock No. | 7658 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.1 Litres Diesel |
Body Type | VAN |
Kilometres | 126,987 Kms |
Stock No. | 7662 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | 6 Cylinders Diesel |
Body Type | Prime Move |
Kilometres | 350,736 Kms |
Stock No. | 7667 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 4 Litres Diesel |
Body Type | Refrigerated Truck |
Kilometres | 210,278 Kms |
Stock No. | 7716 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | 4 Cylinders 2.3 Litres Diesel |
Body Type | VAN |
Kilometres | 118,947 Kms |
Stock No. | 7722 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | 4 Cylinders 4.6 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis |
Kilometres | 209,675 Kms |
Stock No. | 7733 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | 6 Cylinders 7.7 Litres Diesel |
Body Type | Service Body |
Kilometres | 134,147 Kms |
Stock No. | 76228 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | 4 Cylinders 4 Litres Diesel |
Body Type | Tipper |
Kilometres | 82,064 Kms |
Stock No. | 76250 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis |
Kilometres | 17,173 Kms |
Stock No. | 76253 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | 4 Cylinders 4 Litres Diesel |
Body Type | Crew CAB Chassis |
Kilometres | 121,505 Kms |
Stock No. | 76261 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | 6 Cylinders 7.5 Litres Diesel |
Body Type | Tipper |
Kilometres | 165,260 Kms |
Stock No. | 76274 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Semi Automatic |
Engine | |
Body Type | Refrigerated |
Kilometres | 144,033 Kms |
Stock No. | NC11245 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | AMT |
Engine | |
Body Type | Refrigerated |
Kilometres | 37,840 Kms |
Stock No. | U2067 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | AMT |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 4,071 Kms |
Stock No. | U2069 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Beavertail |
Kilometres | 725,000 Kms |
Stock No. | U2220 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Pantech |
Kilometres | 146,700 Kms |
Stock No. | U2202 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | AMT |
Engine | |
Body Type | Refrigerated |
Kilometres | 89,530 Kms |
Stock No. | U2149 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 871,015 Kms |
Stock No. | U2187 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Tray |
Kilometres | 212,151 Kms |
Stock No. | 56913 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Semi Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 924,479 Kms |
Stock No. | 56587 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Tray |
Kilometres | 109,591 Kms |
Stock No. | 56916 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 70,849 Kms |
Stock No. | 56945 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 862,000 Kms |
Stock No. | 56940 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | CAB Chassis |
Kilometres | 820,474 Kms |
Stock No. | 56242 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 834,918 Kms |
Stock No. | 56939 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Tray |
Kilometres | 121,101 Kms |
Stock No. | 56848 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 847,564 Kms |
Stock No. | 56867 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Tipper |
Kilometres | 65,847 Kms |
Stock No. | 56842 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Tipper |
Kilometres | 46,528 Kms |
Stock No. | 56873 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Tipping Tray |
Kilometres | 418,643 Kms |
Stock No. | 56737 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 863,836 Kms |
Stock No. | L00434 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 741,371 Kms |
Stock No. | L00486 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 936,276 Kms |
Stock No. | L00484 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Semi Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 828,000 Kms |
Stock No. | L00366 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Semi Automatic |
Engine | |
Body Type | Pantech |
Kilometres | 165,800 Kms |
Stock No. | L00571 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 933,165 Kms |
Stock No. | L00605 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | Semi Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 1 Kms |
Stock No. | L00368A |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 800,000 Kms |
Stock No. | L002015 |
Type | Used |
Colour | |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 880,000 Kms |
Stock No. | L00611 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 804,569 Kms |
Stock No. | L00620 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 856,895 Kms |
Stock No. | U2218 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Auto + Double O/D |
Engine | 4 Cylinders 5 Litres Diesel |
Body Type | CAB Chassis |
Kilometres | 143,513 Kms |
Stock No. | 7714 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Curtainsider |
Kilometres | 56,270 Kms |
Stock No. | U2236 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | |
Engine | |
Body Type | Pantech |
Kilometres | 200,000 Kms |
Stock No. | L00643 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 119,990 Kms |
Stock No. | U2237 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Primemover |
Kilometres | 23,210 Kms |
Stock No. | U2122 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Manual |
Engine | |
Body Type | Tray |
Kilometres | 215,260 Kms |
Stock No. | NC11339 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | Automatic |
Engine | |
Body Type | Tipper |
Kilometres | 565,000 Kms |
Stock No. | L00591A |
Address
20 Ashford Avenue, Milperra NSW 2214
Phone
Sales Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:30pm
Saturday
8:00am - 12:00pm
Sunday
Closed
Service Operating Hours
Monday - Friday
7:30am - 10:00pm
Saturday
8:00am - 12:00pm
Sunday
Closed
Parts Operating Hours
Monday - Friday
7:30am - 5:30pm
Saturday
8:00am - 12:00pm
Sunday
Closed
Address
20 Ashford Avenue, Milperra NSW 2214
Get Directions
Get Directions
Phone
Sales Operating Hours
Monday - Friday
8:00am - 5:30pm
Saturday
8:00am - 12:00pm
Sunday
Closed
Service Operating Hours
Monday - Friday
7:30am - 10:00pm
Saturday
8:00am - 12:00pm
Sunday
Closed
Parts Operating Hours
Monday - Friday
7:30am - 5:30pm
Saturday
8:00am - 12:00pm
Sunday
Closed